
Capabilities
Technology Introduction
Properties
Magnetic Properties of Normal Process Magnets
| Type | Grade | Remanence | Intrinsic Coercivity | Magnetic Coercivity | Max. Energy Product (BH)max | Max. Working Temperature | ||||
| Br | Hcj | Hcb | (BH)max | L/D=0.7 | ||||||
| T | KGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | ℃ | ||
| N | N35 | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥955 | ≥12 | ≥868 | ≥10.9 | 263~287 | 33~36 | 80 |
| N38 | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥955 | ≥12 | ≥899 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| N40 | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥955 | ≥12 | ≥907 | ≥11.4 | 302~326 | 38~41 | ||
| N42 | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥955 | ≥12 | ≥915 | ≥11.5 | 318~342 | 40~43 | ||
| N45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥955 | ≥12 | ≥923 | ≥11.6 | 342~366 | 43~46 | ||
| N48 | 1.38~1.42 | 13.8~14.2 | ≥955 | ≥12 | ≥923 | ≥11.6 | 366~390 | 46~49 | ||
| N50 | 1.40~1.45 | 14.0~14.5 | ≥876 | ≥11 | ≥955 | ≥12 | 382~406 | 48~51 | ||
| N52 | 1.43~1.48 | 14.3~14.8 | ≥876 | ≥11 | ≥876 | ≥11 | 398~422 | 50~53 | ||
| N54 | 1.45~1.50 | 14.5~15.0 | ≥876 | ≥11 | ≥876 | ≥11 | 414~438 | 52~55 | ||
| N56 | 1.48~1.52 | 14.8~15.2 | ≥876 | ≥11 | ≥836 | ≥11 | 414~454 | 52~57 | ||
| M | 35M | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥1114 | ≥14 | ≥868 | ≥10.9 | 263~287 | 33~36 | 100 |
| 38M | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥1114 | ≥14 | ≥899 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40M | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥923 | ≥11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
| 42M | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥1114 | ≥14 | ≥955 | ≥12 | 318~342 | 40~43 | ||
| 45M | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥995 | ≥12.5 | 342~366 | 43~46 | ||
| 48M | 1.37~1.43 | 13.7~14.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1027 | ≥12.9 | 366~390 | 46~49 | ||
| 50M | 1.40~1.45 | 14.0~14.5 | ≥1114 | ≥14 | ≥1033 | ≥13 | 382~406 | 48~51 | ||
| 52M | 1.43~1.48 | 14.3~14.8 | ≥1114 | ≥14 | ≥1043 | ≥13.1 | 398~422 | 50~53 | ||
| 54M | 1.44~1.49 | 14.4~14.9 | ≥1114 | ≥14 | ≥1043 | ≥13.1 | 398~438 | 50~55 | ||
| 56M | 1.48~1.53 | 14.8~15.3 | ≥1114 | ≥14 | ≥1003 | ≥12.6 | 422~454 | 53~57 | ||
| H | 35H | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥1353 | ≥17 | ≥868 | ≥10.9 | 263~287 | 33~36 | 120 |
| 38H | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥1353 | ≥17 | ≥899 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40H | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥923 | ≥11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
| 42H | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥1353 | ≥17 | ≥955 | ≥12 | 318~342 | 40~43 | ||
| 45H | 1.32~1.37 | 13.2~13.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥973 | ≥12.3 | 342~366 | 43~46 | ||
| 48H | 1.37~1.42 | 13.7~14.2 | ≥1353 | ≥17 | ≥995 | ≥12.5 | 366~390 | 46~49 | ||
| 50H | 1.40~1.45 | 14.0~14.5 | ≥1353 | ≥17 | ≥1003 | ≥12.6 | 382~406 | 48~51 | ||
| 52H | 1.42~1.48 | 14.2~14.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 390~422 | 49~53 | ||
| 54H | 1.45~1.51 | 14.5~15.1 | ≥1353 | ≥17 | ≥1035 | ≥13 | 406~438 | 51~55 | ||
| SH | 35SH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥1592 | ≥20 | ≥876 | ≥11 | 263~287 | 33~36 | 150 |
| 38SH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥1592 | ≥20 | ≥907 | ≥11.4 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40SH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥939 | ≥11.8 | 302~326 | 38~41 | ||
| 42SH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥1592 | ≥20 | ≥963 | ≥12.1 | 318~342 | 40~43 | ||
| 45SH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥979 | ≥12.3 | 342~366 | 43~46 | ||
| 48SH | 1.37~1.43 | 13.7~14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1011 | ≥12.7 | 366~390 | 46~49 | ||
| 50SH | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | ≥1592 | ≥20 | ≥1043 | ≥13.1 | 366~406 | 46~51 | ||
| UH | 28UH | 1.04~1.08 | 10.4~10.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥764 | ≥9.6 | 207~231 | 26~29 | 180 |
| 30UH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | ≥1990 | ≥25 | ≥812 | ≥10.2 | 223~247 | 28~31 | ||
| 33UH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | ≥1990 | ≥25 | ≥852 | ≥10.7 | 247~271 | 31~34 | ||
| 35UH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥860 | ≥10.8 | 263~287 | 33~36 | ||
| 38UH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥890 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40UH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥939 | ≥11.8 | 302~326 | 38~41 | ||
| 42UH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥1990 | ≥25 | ≥963 | ≥12.1 | 318~342 | 40~43 | ||
| 45UH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | ≥1990 | ≥25 | ≥979 | ≥12.3 | 342~366 | 43~46 | ||
| EH | 28EH | 1.04~1.08 | 10.4~10.8 | ≥2388 | ≥30 | ≥780 | ≥9.8 | 207~231 | 26~29 | 200 |
| 30EH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | ≥2388 | ≥30 | ≥812 | ≥10.2 | 223~247 | 28~31 | ||
| 33EH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥836 | ≥10.5 | 247~271 | 31~34 | ||
| 35EH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥876 | ≥11 | 263~287 | 33~36 | ||
| 38EH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥2388 | ≥30 | ≥899 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40EH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥2388 | ≥30 | ≥923 | ≥11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
| 42EH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥931 | ≥11.7 | 318~342 | 40~43 | ||
| AH | 28AH | 1.04~1.08 | 10.4~10.8 | ≥2624 | ≥33 | ≥787 | ≥9.9 | 207~231 | 26~29 | 230 |
| 30AH | 1.08~1.13 | 10.8~11.3 | ≥2624 | ≥33 | ≥819 | ≥10.3 | 223~247 | 28~31 | ||
| 33AH | 1.13~1.17 | 11.3~11.7 | ≥2624 | ≥33 | ≥843 | ≥10.6 | 247~271 | 31~34 | ||
| 35AH | 1.17~1.22 | 11.7~12.2 | ≥2624 | ≥33 | ≥876 | ≥11 | 263~287 | 33~36 | ||
| 38AH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥2624 | ≥33 | ≥896 | ≥11.3 | 287~310 | 36~39 | ||
| 40AH | 1.25~1.28 | 12.5~12.8 | ≥2624 | ≥33 | ≥923 | ≥11.6 | 302~326 | 38~41 | ||
Notes
* Ganci Materials can produce magnets of special performance according to customers’ requirements.
Magnetic Properties of Grain Boundary Diffusion Process Magnets
| Grade | Remanence | Intrinsic Coercivity | Magnetic Coercivity | Max. Energy Product (BH)max | Max. Working Temperature | ||||
| Br | Hcj | Hcb | (BH)max | L/D=0.7 | |||||
| T | KGs | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m³ | MGOe | ℃ | |
| G52H | 1.41~1.47 | 14.1~14.7 | ≥1353 | ≥17 | ≥1050 | ≥13.2 | 398~422 | 50~53 | ≤120 |
| G54H | 1.45~1.48 | 14.5~14.8 | ≥1353 | ≥17 | ≥1090 | ≥13.7 | 406~438 | 51~55 | ≤120 |
| G45SH | 1.32~1.37 | 13.2~13.7 | ≥1592 | ≥20 | ≥1003 | ≥12.6 | 342~366 | 43~46 | ≤150 |
| G48SH | 1.37~1.43 | 13.7~14.3 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13 | 366~390 | 46~49 | ≤150 |
| G50SH | 1.40~1.45 | 14.0~14.5 | ≥1592 | ≥20 | ≥1035 | ≥13 | 382~406 | 48~51 | ≤150 |
| G52SH | 1.43~1.45 | 14.3~14.5 | ≥1592 | ≥20 | ≥1050 | ≥13.2 | 406~430 | 51~54 | ≤150 |
| G54SH | 1.45~1.48 | 14.5~14.8 | ≥1592 | ≥20 | ≥1059 | ≥13.3 | 406~438 | 51~55 | ≤150 |
| G40UH | 1.26~1.31 | 12.6~13.1 | ≥1990 | ≥25 | ≥907 | ≥11.4 | 302~326 | 38~41 | ≤180 |
| G42UH | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | ≥1990 | ≥25 | ≥907 | ≥11.4 | 318~342 | 40~43 | ≤180 |
| G45UH | 1.30~1.36 | 13.0~13.6 | ≥1990 | ≥25 | ≥1003 | ≥12.6 | 342~366 | 43~46 | ≤180 |
| G48UH | 1.37~1.43 | 13.7~14.3 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 366~390 | 46~49 | ≤180 |
| G50UH | 1.40~1.45 | 14.0~14.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 382~406 | 48~51 | ≤180 |
| G52UH | 1.42~1.45 | 14.2~14.5 | ≥1990 | ≥25 | ≥1035 | ≥13 | 390~422 | 49~53 | ≤180 |
| G38EH | 1.22~1.27 | 12.2~12.7 | ≥2388 | ≥30 | ≥907 | ≥11.4 | 287~310 | 36~39 | ≤200 |
| G40EH | 1.26~1.31 | 12.6~13.1 | ≥2388 | ≥30 | ≥907 | ≥11.4 | 302~326 | 38~41 | ≤200 |
| G42EH | 1.28~1.32 | 12.8~13.2 | ≥2388 | ≥30 | ≥907 | ≥11.4 | 318~342 | 40~43 | ≤200 |
| G45EH | 1.30~1.36 | 13.0~13.6 | ≥2388 | ≥30 | ≥1003 | ≥12.6 | 342~366 | 43~46 | ≤200 |
| G48EH | 1.37~1.43 | 13.7~14.3 | ≥2388 | ≥30 | ≥1035 | ≥13 | 366~390 | 46~49 | ≤200 |
| G50EH | 1.39~1.44 | 13.9~14.4 | ≥2388 | ≥30 | ≥1043 | ≥13.1 | 374~406 | 47~51 | ≤200 |
| G35AH | 1.16~1.23 | 11.6~12.3 | ≥2786 | ≥35 | ≥812 | ≥10.2 | 263~287 | 33~36 | ≤220 |
| G38AH | 1.22~1.25 | 12.2~12.5 | ≥2786 | ≥35 | ≥907 | ≥11.4 | 287~310 | 36~39 | ≤220 |
| G40AH | 1.26~1.31 | 12.6~13.1 | ≥2786 | ≥35 | ≥907 | ≥11.4 | 302~326 | 38~41 | ≤220 |
| G42AH | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | ≥2786 | ≥35 | ≥907 | ≥11.4 | 318~342 | 40~43 | ≤220 |
| G45AH | 1.33~1.38 | 13.3~13.8 | ≥2786 | ≥35 | ≥1003 | ≥12.6 | 334~366 | 42~46 | ≤220 |
Product Dimension
| Shape | Diagram | Dimension(mm) | Max. Dimension(mm) | ||
| Block | L | ≤180 | L | ≤220 | |
| W | ≤120 | W | ≤150 | ||
| H | ≤60 | H | ≤80 | ||
| Cylinder | D | ≤150 | D | ≤220 | |
| H | ≤60 | H | ≤80 | ||
| Ring | D | ≤120 | D | ≤160 | |
| d | ≤80 | d | ≤100 | ||
| L | ≤45 | L | ≤45 | ||
| Segment | L | ≤180 | L | ≤220 | |
| W | ≤120 | W | ≤150 | ||
| T | ≤60 | T | ≤80 | ||
| α | 0~180° | ||||
Surface Treatment
| Coating type | Color | Thickness/µm | SST/h | PCT/h | Working Temp/°C | Performance |
| Zn | Blue/White | 5-10 | ≥48h | <160°C | Good corrosion resistance | |
| Color Zn | Multiple colors | 5-10 | ≥72h | <160°C | Good corrosion resistance | |
| NICUNI | Silver white | 10-30 | ≥72h | ≥96h | <200°C | Very good corrosion resistance, thermal resistance and moisture resistance |
| PVD Aluminum | Silver white | 5-25 | ≥96h | ≥240h | <390°C | Very good corrosion resistance, thermal resistance and moisture resistance |
| Phosphate | – | – | – | – | <250°C | Low corrosion resistance performance |
| Epoxy | Black/Grey | 10-30 | ≥480h | ≥96h | <180°C | Excellent corrosion resistance, non-conductive |
| Multi-layer coating | – | – | ≥1000h | ≥480h | – | Excellent corrosion resistance |
Notes
- This performance might vary according to different dimension of product.
- Multi-layer coating is a combination of different type of coatings, and its color, thickness and working temperature might vary from different combinations.
- PCT test conditions: 121 degrees Celsius, 100% humidity, 2atms.











